
Výstavy
2022
04.12.2022 MV Wels II, A (Anna Kochan, PL): V1, vet. CACA, vet. CACIB, Best of Veterans, Veteranen Winter Trophy
03.12.2022 MV Wels I, A (Astrid Lundava, EST): V1, Vet. CACA, vet. CACIB, Best of Veterans, BOB, Veteranen Sieger Wels
18.09.2022 NE Argeles Gazost, F (Norbert Gainche): V1, Nejlepší veterán. Potvrzen jako CH Veteran de France! ❤
03.07.2022 NV Klatovy, CZ (Jiřina Jandová, CZ): V1, BOV, BOB
12.06.2022 MV Nitra III, SK (Ylä-Mononen Satu, Finsko): V1, BOV, BOB, Slovenský veterán CH
11.06.2022 MV Nitra II, SK (Milan Plundra, CZ): V1, BOV, Grand Prix Slovakia Veteran Winner 2022
10.06.2022 MV Nitra I, SK (Maša Široká, Slovinsko): V1, BOV, BOB
24.05.2022 MV Litoměřice, CZ (Jiří Janda, CZ): V1, BOV, BOB, Český veterán CH
07.05.2022 Klubová výstava KPP - přihláška Arána do třídy veteránů opět zamítnuta výborem KPP. Více zde: KV KPP 2017
30.04.2022 SV KCHMPP (Thomas Becht, DE): V1, Vítěz speciální výstavy, BOV, BOB
05.02.2022 MV Duocacib Brno, CZ (Otakar Vondrouš, CZ): V1, BOV
TYP VÝSTAVY | TERMÍN | ROZHODČÍ | OCENĚNÍ |
---|---|---|---|
2020 | |||
!Coronavirus zrušeny výstavy! |
|||
NV Argeles Gazost, Francie |
20.09.2020 | Norbert Gainche, Francie |
Výborný 1 (třída CH) |
2019 | |||
NV Argeles Gazost, F |
15.09.2019 | Joao Vasco Pocas, P | Výborný 3 |
KV KCHMPP Mikulov, CZ |
17.08.2019 | Karel Hořák, CZ | V1, CAC, BOB |
Šampion Švédska |
|||
KV Norje Boke II, Švédsko |
04.08.2019 | Alain Pecoult, F | V1, CQ, CERT (CAC), Best male, BOB, BIS 3 |
KV Norje Boke I, Švédsko | 03.08.2019 | Dr. Guido Massimelo, I |
V1, CQ, Res. CERT (CAC) |
NV Mladá Boleslav, CZ |
16.07.2019 | Miroslav Václavík, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB |
EDS Wels, A | 16.06.2019 | Gabrielle Höllbacher, A |
V1, CAC, Res. CACIB |
KV Mladá Boleslav | 27.04.2019 | Branko Milenkovič, SRB | V2, Res. CAC |
MV Praha, CZ | 21.04.2019 | MVDr. G. Ridarčíková, SK | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, Vítěz Prahy |
MV České Budějovice, CZ | 14.04.2019 | Petr Řehánek, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
MV Duo CACIB Brno II | 03.03.2019 | Galina Kalinichenko, UA | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
MV Duo CACIB Brno I | 02.02.2019 | Bojana Razpotnik, SL | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB,Cruft's kvalifikace, BOB |
Hanácká NV Brno, CZ | 13.01.2019 | Lenka Fairaislová, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB |
2018 | |||
KV (Raduno) A.C.P, Fubine, Itálie | 25.11.2018 | Jean Bernard Moings, F | V1, CAC, Best male, Best expression, BOS, Nejlepší pár s Biescou |
KV KCHMPP, Mladá Boleslav, CZ | 20.10.2018 | Otakar Vondrouš, CZ | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |
MV České Budějovice, CZ | 07.10.2018 | Sergej Vanža, SK | V1, CAC, CACIB, BOB, Cruft kvalifikace |
NV Argeles Gazost, Francie | 16.09.2018 | Daniel Schwartz, F | V1, Best male, BOB, BIS !!!! |
NV Flora Olomouc, CZ | 02.09.2018 | Miroslav Václavík, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB |
KV KCHMPP Mikulov, CZ | 18.08.2018 | Sanja Momčilovič Bognič, SRB | V1, CAC, BOB, BIS 3 |
KV KPP, CZ |
14.04.2018 |
Richard Capel, Francie |
Přihláška Arána na KV zamítnuta výborem klubu. |
Hanácká NV Brno, CZ | 14.01.2018 | Miroslav Václavík, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB |
2017 | |||
Světová výstava Lipsko, D | 12.11.2017 | Hans Van den Berg, NL | Výborný |
KV NVLPH Heteren, NL | 29.10.2017 | Henri Rémy, B | Výborný |
KV KCHMPP Mladá Boleslav, |
21.10.2017 | Tatjana Bilbija Lalicevic, BIH | V2, Res. CAC |
MV České Budějovice, CZ | 08.10.2017 | Ing. Jaroslav Matyáš, SK | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
NV Argeles Francie | 17.09.2017 | Jean Bernard Moings |
V1, Best male, BOB, BIS !!! |
KV KCHMPP Mikulov, CZ | 19.08.2017 | Dragan Babic, SRB | V 2, Res. CAC |
NV A.C.P. Nonantola, Itálie | 09.07.2017 | Dr. Elisabetta Bolelli, I | V1, CAC, Best male, BOS (třída otevřená) |
NV Klatovy, CZ | 02.07.2017 | Paul Lawless, IRL | V1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB |
KLUBOVÝ ŠAMPION KCHMPP |
|||
KV (SV) KCHMPP Mladá Boleslav, CZ | 17.06.2017 | Miodrag Nikić, SRB | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy |
Championnat de France Nantes | 03.06.2017 | Joao Vasco Pocas, P | Výborný 1 (třída CH) |
MV Litoměřice, CZ | 21.05.2017 | Miroslav Václavík, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
MV Monaco | 06.05.2017 | Rafael Malo Alcrudo, ES | Výborný 3 (třída otevřená) |
MV České Budějovice, CZ | 23.04.2017 | Mgr. Božena Ovesná, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
MV Praha, CZ | 16.04.2017 | Otakar Vondrouš, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
KV KPP Dočkalův Mlýn, CZ | 15.04.2017 | Rafael Escar Tabueña, ES | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS |
MV Salzburg, A | 09.04.2017 | Erwin Deutscher, A | V1, CAC, CACIB, BOB |
CHAMPION OF SAN MARINO |
|||
MV San Marino, RSM | 12.03.2017 | Refet Hadžič, BIH | V1, CAC, CACIB, BOB |
NV San Marino, RSM | 11.03.2017 | Nataša Davidovič, SRB | V1, CAC, CACIB, BOS |
MV Vercelli, Itálie | 04.02.2017 | Elena Vespa, I | V2, Res. CAC, Res. CACIB (třída otevřená) |
2016 | |||
DEUTSCHER CHAMPION (VDH) |
|||
MV Karlsruhe, DE | 13.11.2016 | Jochen Eberhardt, DE | V1, CAC, CACIB, BOB, Sieger Baden-Württenberg |
NV Karslruhe, DE | 12.11.2016 | Marie-Josee Melchior, LUX | V1, CAC, BOS, Alpensieger |
ČESKÝ GRANDŠAMPION | |||
MV Praha 2, CZ | 30.10.2016 | Sean Delmar, IRL | V2, Res. CAC |
MV Praha 1, CZ | 29.10.2016 | Ing. Jaroslav Matyáš, SK | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
Udělen titul C.I.B. |
|||
KV N.V.L.P.H. , NL | 22.10.2016 | Renate Chiodi-Walraven, NL | V1, CAC, BOB, BIS, Nejlepší pár s Albou, Klubový vítěz 2016 |
MV České Budějovice, CZ | 09.10.2016 | MVDr. G. Ridarčíková, SK | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, Cruft's kvalifikace |
NV Argeles Gazost, Francie | 17.09.2016 | Marcel Procureur, F | Excellent 4 |
16.08.2016 Udělen titul CH Holandska (Dutch Champion) |
|||
CH Rakouska (ÖCH) | |||
MV Innsbruck II, Rakousko | 14.08.2016 | Christian Stefanescu, RO | V1, CACA, CACIB, BOB, Alpensieger |
MV Innsbruck, Rakousko | 13.08.2016 | Paul H. Stanton, S | V1, CACA, CACIB, BOB |
UDĚLEN TITUL CH FRANCIE! |
|||
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY | |||
MV Velká Ida (Košice), SK | 03.07.2016 | MVDr. G. Ridarčíková, SK | V1, CAC, CACIB, BOS |
NV Velká Ida (Košice), SK | 02.07.2016 | Sándor Szabó, H | V1, CAC, BOB |
KV KCHMPP Mladá Boleslav, CZ | 25.06.2016 | Karel Hořák, CZ | V2, Res. CAC |
MV Uden, NL | 19.06.2016 | John Williams, NL | V1, CAC, CACIB, BOB |
MV Uden, NL | 18.06.2016 | Myriam Vermeire, B | V1, CAC, CACIB, BOB |
NV Klatovy, CZ | 12.06.2016 | Karel Hořák, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB |
Championnat de France, Metz, |
04.06.2016 | Rafael Malo Alcrudo | Výborný 1, CACIB, BOS! (třída CH) |
Régionale d'Elevage Auvers Saint Georges, Francie | 29.05.2016 | Norbert Gainche, F | 2 Excellent |
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION - C.I.B. |
|||
MV Wieselburg, Rakousko | 22.05.2016 | Uschi Eisner, A | V1, CACA, CACIB, BOB |
ŠAMPION ČMKU | |||
MV České Budějovice, CZ | 24.04.2016 | Karlo Bala, SR | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
MV San Marino | 03.04.2016 | Zsolt Molnar, RO | V1, CAC, CACIB, BOB |
CHAMPION DE LUXEMBOURG |
|||
MV Luxembourg | 26.03.2016 | Dirk Spruyt, BE | V1, CACL, CACIB, BOB, Cruft's kvalifikace |
MV Groningen, NL | 05.03.2016 | Dr. Massimo Inzoli, It | V1, CAC, CACIB, BOB |
MV Bourges, Francie | 21.02.2016 | Paola Bertolotto-Zambeli, I | V1, CACS, CACIB, BOB (otevřená třída) |
ČESKÝ ŠAMPION |
|||
NV Brno, CZ | 10.01.2016 | MVDr. Bojan Matakovič, HR | V1, CAC |
2015 | |||
MV Amsterdam Winner, NL | 12.12.2015 | Renate Chiodi, NL, Group Judge FCI II John Wauben, NL | V1, 2x CAC, CACIB, BOB, Cruft's kvalifikace, Amsterdam Winner, BEST IN GROUP 1 ! |
MV Holland Cup Amsterdam, |
11.12.2015 | Elina Haapaniemi, Finsko | V1, Res. CAC, Res. CACIB (potvrzen jako CACIB) |
MV Wels, A | 05.12.2015 | Ramune Kazlauskaite, LTU | V1, CACA, CACIB, BOB |
MV Metz, Francie | 01.11.2015 | Jean-Bernard Moings, F |
V1, CACS, CACIB, BOB |
MV Bundessieger Dortmund, DE | 17.10.2015 | Dr. Reinhold Wenzlaff, DE | V1, 2x Antw. Dt. CH VDH, CAC KfuH, CACIB, BOB, Cruft's kvalifikace, Bundessieger 2015 (třída CH) |
MV České Budějovice, CZ | 11.10.2015 | Tibor Havelka, SK | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB (třída CH) |
NV Argeles Gazost, Francie | 20.09.2015 | Jean-Jacques Morbelli, F | Výborný 1, CACS !!! (mezitřída) |
ŠAMPION NORSKA |
|||
Evropská výstava Oslo, Norsko | 05.09.2015 | Barbara Müller, CH | Výborný 1, CERT (CAC), mezitřída |
MV German Winner, Lipsko, DE | 22.08.2015 | Astrid Schmidt, DE | V1, 2x Anw. Dt. CH VDH, CAC Kfuh, CACIB, BOB, German Winner (mezitřída) |
MV Lipsko, Německo | 21.08.2015 | Erwin Deutscher, A | V1, Anw. Dt. CH VDH, CAC Kfuh, CACIB, BOB, Vítěz Lipska |
NV Mladá Boleslav, CZ | 19.07.2015 | Miroslav Vaclavík, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOB (mezitřída) |
MV Oberwart, A | 12.07.2015 | Stefan Šinko, Sl | V1, CACA, Res. CACIB (mezitřída) |
MV Intercanis Brno, CZ | 28.06.2015 | Igor Selimovič, HR | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS (třída CH) |
NV Klatovy, CZ | 21.06.2015 | Uschi Eisner, A | V1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOB (tř. CH) |
Mezitřída | |||
Klubová výstava KCHMP | 13.06.2015 | Adriana Todorovič, SRB | V1, CAC |
JCH RAKOUSKA |
|||
MV Klagenfurt II, Rakousko | 07.06.2015 | Alar Müürisepp, Estonsko | V1, CAC, CACIB, BOB |
MV Klagenfurt I, Rakousko | 06.06.2015 | Elena Agofonova, Rusko | V1, CAC, CACIB, BOS, Cruft's kvalifikace |
MV Litoměřice, CZ | 24.05.2015 | Dr. Miklós Levente, H | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
MV Lučenec, SK | 10.05.2015 | Tibor Havelka, SK | V1, CAC, CACIB, BOB |
NV Lučenec Cup, SK | 09.05.2015 | Monika Kuriata-Okarmus, PL | V1, CAC, BOB |
Třída mladých | |||
Klubová výstava AHHC, A | 03.05.2015 | Willi Güllix, D | V1, Jugendbester, Klubový vítěz mladých |
Mezitřída | |||
CH + GCH ČERNÉ HORY | |||
MV Bar II, Montenegro | 26.04.2015 | Vojislav Brajovic, MNE | V1, CAC, CACIB |
MV Bar I, Montenegro | 25.04.2015 | Yana Gavrilova, RUS | V1, CAC, CACIB |
Třída mladých | |||
MV Salzburg, Austria | 29.03.2015 | Barbara Müller, CH | V1, Jugendbester (CAJC), BOS |
2014 | |||
Třída mladých | |||
MV Praha, CZ | 01.10.2014 | G. Ridarčíková, SK | Výborný 2 |
Evropská výstava Brno, CZ | 25.10.2014 | Tibor Havelka, Sk | Výborný 4 (7 psů ve třídě) |
Dorost | |||
NV Argeles Gazost, Francie | 22.09.2014 | Chantal Reihac, F |
Nadějný |
MV Innsbruck, Austria | 23.08.2014 | Paola Bertolotto-Zambeli, I | Velmi nadějný 1 |
Třída štěňat |
|||
MV Brno, CZ | 21.06.2014 | Miroslav Václavík, CZ |
Velmi nadějný 1 |
Klubová výstava KCHMPP | 07.06.2014 | Peter Harsányi, H | Velmi nadějný 1 |